CQCX - Q100/150 | |
Instal tipe | Tertanam |
Warna trek | Hitam/Putih |
Bahan | Aluminium |
Panjang trek | 1m/1.5m |
Tinggi Lacak | 48mm |
Lagu trek | 20mm |
Tegangan input | DC24V |
CQCX - M100/150 | |
Instal tipe | Permukaan - dipasang |
Warna trek | Hitam/Putih |
Bahan | Aluminium |
Panjang trek | 1m/1.5m |
Tinggi Lacak | 53mm |
Lagu trek | 20mm |
Tegangan input | DC24V |
CQCX - D100/150 | |
Instal tipe | Permukaan - dipasang |
Warna trek | Hitam/Putih |
Bahan | Aluminium |
Panjang trek | 1m/1.5m |
Tinggi Lacak | 53mm |
Lagu trek | 20mm |
Tegangan input | DC24V |
CQCX - XR10 | |
Kekuatan | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Sudut balok | 30 ° |
Tetap/dapat disesuaikan | 90 °/355 ° |
Bahan | Aluminium |
Warna | Hitam/Putih |
Peringkat IP | IP20 |
Tegangan input | DC24V |
CQCX - LM06 | |
Kekuatan | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Sudut balok | 25 ° |
Tetap/dapat disesuaikan | 90 °/355 ° |
Bahan | Aluminium |
Warna | Hitam/Putih |
Peringkat IP | IP20 |
Tegangan input | DC24V |
CQCX - XH10 | |
Kekuatan | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Sudut balok | 30 ° |
Tetap/dapat disesuaikan | Tetap |
Bahan | Aluminium |
Warna | Hitam/Putih |
Peringkat IP | IP20 |
Tegangan input | DC24V |
CQCX - XF14 | |
Kekuatan | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Sudut balok | 100 ° |
Tetap/dapat disesuaikan | Tetap |
Bahan | Aluminium |
Warna | Hitam/Putih |
Peringkat IP | IP20 |
Tegangan input | DC24V |
CQCX - DF28 | |
Kekuatan | 28W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Sudut balok | 100 ° |
Tetap/dapat disesuaikan | Tetap |
Bahan | Aluminium |
Warna | Hitam/Putih |
Peringkat IP | IP20 |
Tegangan input | DC24V |
Tertanam
Permukaan